福島牝馬S、マイラーズC、フローラS 2014 結果・回顧

福島牝馬S 2014 G3
福島 11R 芝右1800m 15:25

着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 単オッズ 単人気

1 6 ケイアイエレガント 牝5 54 吉田豊 9 (5)
2 7 キャトルフィーユ 牝5 54 後藤 4.7 (2)
3 14 フィロパトール 牝5 53 津村 123.9 (16)
4 1 ウインプリメーラ 牝4 54 和田 36.1 (10)
5 10 トーセンアルニカ 牝4 53 池添 13 (7)
6 8 トーセンベニザクラ 牝5 54 江田照 39.1 (11)
7 4 レイカーラ 牝5 54 石橋脩 6.5 (3)
8 5 セキショウ 牝4 54 勝浦 95.2 (14)
9 11 フロアクラフト 牝4 53 松山 16.6 (8)
10 2 アロマティコ 牝5 54 浜中 3.6 (1)
11 3 クラウンロゼ 牝4 54 丸田 44.9 (12)
12 12 サトノジュピター 牝5 53 戸崎圭 8.8 (4)
13 9 ミヤコマンハッタン 牝5 53 柴山 97.6 (15)
14 15 ミッドサマーフェア 牝5 54 柴田善 10.8 (6)
15 16 サンシャイン 牝5 54 藤岡康 65.4 (13)
16 13 アグネスワルツ 牝7 54 国分恭 23.9 (9)


【本命馬成績】◎12 サトノジュピター 12着 収支-1000 回収率0%


マイラーズC 2014 G2
京都 11R 芝右外1600m 15:35

着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 単オッズ 単人気

1 4 ワールドエース 牡5 56 シュタルケ 6.4 (3)
2 5 フィエロ 牡5 56 武豊 2.2 (1)
3 12 エキストラエンド 牡5 56 川田 4.7 (2)
4 11 レッドアリオン 牡4 56 川須 19 (6)
5 6 オースミナイン 牡4 56 池添 7.1 (4)
6 10 カオスモス 牡4 56 和田 11.5 (5)
7 3 サンカルロ 牡8 56 吉田豊 53.7 (10)
8 9 カシノピカチュウ 牡4 56 松山 177.3 (12)
9 7 アドマイヤドバイ 牡4 56 小牧 21.6 (7)
10 14 アクションスター 牡4 56 北村友 129.1 (11)
11 8 エールブリーズ 牡4 56 酒井 30.4 (8)
12 2 ダノンプログラマー セ8 56 ペドロサ 211.2 (13)
13 15 コアレスドラード 牡6 56 国分恭 336.2 (15)
14 13 ラトルスネーク 牡6 56 幸 45.2 (9)
15 1 ラインブラッド 牡8 56 藤岡佑 419.1 (16)
16 16 サワノパンサー 牡8 56 高倉 220.2 (14)

【本命馬成績】◎06 オースミナイン 5着 収支-1000 回収率0%


フローラS 2014 G2
東京 11R 芝左2000m 15:45

着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 単オッズ 単人気

1 2 サングレアル 牝3 54 岩田 9.1 (4)
2 5 ブランネージュ 牝3 54 秋山 10.1 (6)
3 17 マイネオーラム 牝3 54 松岡 91.9 (13)
4 15 マローブルー 牝3 54 戸崎圭 21 (9)
5 13 ニシノアカツキ 牝3 54 勝浦 84.7 (11)
6 7 マジックタイム 牝3 54 杉原誠人 2.8 (1)
7 16 イサベル 牝3 54 浜中 5.6 (2)
8 8 マイネグレヴィル 牝3 54 柴田大 7.6 (3)
9 1 デルフィーノ 牝3 54 横山典 20.1 (8)
10 6 ハピネスダンサー 牝3 54 藤岡康 9.6 (5)
11 4 ヤマニンアリエッタ 牝3 54 横山和 112.5 (14)
12 10 プレミアステイタス 牝3 54 柴田善 121.3 (15)
13 3 プロクリス 牝3 54 内田博 15.9 (7)
14 11 ムードスウィングス 牝3 54 北村宏 22.8 (10)
15 18 スペランツァデーア 牝3 54 蛯名 90.3 (12)
16 12 シャドウカラーズ 牝3 54 村田 228.6 (18)
17 9 パナシュドール 牝3 54 田辺 144.8 (16)
18 14 シードオブハピネス 牝3 54 石橋脩 216.7 (17)

【本命馬成績】◎06 ハピネスダンサー 10着 収支-1000 回収率0%

うーん。今週も全く見せ場のない予想でした。

少し頭を冷やして反省します。


2014年 競馬予想結果
単勝投資 43000 回収 56700 収支 13700 回収率 131.9 的中率 18.6



★中央競馬 過去の無料予想結果★
2014年競馬 無料予想結果
総合投資 17000 回収 13500 収支 -3500 回収率 79.4 的中率 17.6
2014年 中央競馬 重賞 公開予想 結果まとめ
2015年競馬 無料予想結果
単勝投資 60000 回収 77400 収支 17400 回収率 129.0 的中率 15.0
2015年 中央競馬 重賞 公開予想 結果まとめ
2016年競馬 無料予想結果
総合投資 17000 回収 13500 収支 -3500 回収率 79.4 的中率 17.6
2016年 中央競馬 重賞 公開予想 結果まとめ

あなたを成功へと導く人生逆転物語はこちら↓



ブログの記事が役に立ったら
1日1回ポチット応援お願いします^^
↓↓↓
にほんブログ村 小遣いブログへ

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ